POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CD Barros Arana | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 | |
| 2 | Concepción Norte | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 | |
| 3 | Colo Colito | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | |
| 4 | Panteras | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
| 5 | Vintage | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 37 | -31 | |
| 6 | Carabineros Femenino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 57 | -52 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATENEAS FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 | |
| 2 | Quinteros Oyanedel | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 | |
| 3 | Escuela De Fútbol Femenino | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | |
| 4 | Fronterinas | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
| 5 | Pesca Seca Femenino | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 18 | -11 | |
| 6 | Inter UdeC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 37 | -32 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | ATENEAS FC | 5 | 15 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4 | 24 |
| 2 | C | CD Barros Arana | 5 | 13 | 4 | 0 | 1 | 28 | 10 | 18 |
| 3 | C | Concepción Norte | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 46 | 10 | 36 |
| 4 | C | Quinteros Oyanedel | 5 | 12 | 4 | 1 | 0 | 30 | 11 | 19 |
| 5 | Colo Colito | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 28 | 3 | 25 | |
| 6 | Escuela de Fútbol Femenino | 5 | 9 | 3 | 2 | 0 | 17 | 14 | 3 | |
| 7 | Panteras | 5 | 6 | 2 | 3 | 0 | 16 | 12 | 4 | |
| 8 | Fronterinas | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 16 | 19 | -3 | |
| 9 | Pesca Seca Femenino | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 7 | 18 | -11 | |
| 10 | Vintage | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 6 | 37 | -31 | |
| 11 | Inter UdeC | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 37 | -32 | |
| 12 | Carabineros Femenino | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 57 | -52 |