POSICIONES
Grupo 1
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SALAZAR FC. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
2 | MUNICIPALIDAD DE TOME. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
3 | AMERICAR FC | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
4 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
5 | BAYERN MUNI CORONEL. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
6 | EFE SUR. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 |
Grupo 2
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS TAPELINOS. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
2 | SONO FC | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
3 | MEJOR NIÑEZ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
4 | EFE SUR FF | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
5 | LOS NUEVOS MAS VIDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | |
6 | CONCE FALA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | -15 |
Grupo 3
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MILAN FABJANOVIC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
2 | MARITANO JABONES. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
3 | SERVIU | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
4 | BUSES HUALPEN. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
5 | VIÑA CONCHA Y TORO. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | |
6 | SERFOCOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 |
Grupo 4
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | INTEGRA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
2 | CIUDAD MAS LIMPIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
3 | GOREBIOBIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
4 | CP BIOBIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
5 | CP MANZANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
6 | RIPLEY FC. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 |
Tabla General
Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | LOS TAPELINOS. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 16 | 6 | 10 | |
2 | SALAZAR FC. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | |
3 | MUNICIPALIDAD DE TOME. | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 3 | |
4 | SONO FC | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | |
5 | MEJOR NIÑEZ | 2 | 4 | 1 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | |
6 | MILAN FABJANOVIC | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 9 | 5 | 4 | |
7 | MARITANO JABONES. | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | |
8 | AMERICAR FC | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
9 | INTEGRA | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | |
10 | EFE SUR FF | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | 2 | |
11 | MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO DE LA PAZ | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 1 | |
12 | SERVIU | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | |
13 | GOREBIOBIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
14 | CIUDAD MAS LIMPIA | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | |
15 | CP MANZANO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
16 | CP BIOBIO | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
17 | BUSES HUALPEN. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
18 | RIPLEY FC. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
19 | VIÑA CONCHA Y TORO. | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 9 | -4 | |
20 | SERFOCOL | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 8 | -4 | |
21 | BAYERN MUNI CORONEL. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | -4 | |
22 | LOS NUEVOS MAS VIDA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | -6 | |
23 | EFE SUR. | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 13 | -7 | |
24 | CONCE FALA | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 19 | -15 |