POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SONO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Americar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | IDIEM FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | REAL CHIGUAYANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | JUMBO HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Municipalidad De San Pedro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SALAZAR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEPORTIVO FEPASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | EFESUR FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Mantencion Hualpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | CP BIOBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Milan Fabjanovic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripley Mall Trebol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEPORTIVO MUNICIPAL PENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Municipalidad De Tomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Ripley FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | TAPELINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Empresas Integra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grupo 4
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emporio Aleman FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Efe Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Bayer Muni Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | CLUB SRCEI BIO BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | ConceFala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Gore Biobío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ripley Mall Trebol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DEPORTIVO MUNICIPAL PENCO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | ConceFala | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Americar FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | IDIEM FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | CP BIOBIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Municipalidad de Tomé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Gore biobío | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | REAL CHIGUAYANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | Milan Fabjanovic FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | Ripley FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Emporio Aleman FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | Efe Sur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 14 | JUMBO HUALPEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | SALAZAR FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 16 | DEPORTIVO FEPASA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | TAPELINOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | Bayer Muni Fc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | Municipalidad de San Pedro. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | EFESUR FF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Empresas Integra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | CLUB SRCEI BIO BIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 23 | SONO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Mantencion Hualpen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |