POSICIONES
Grupo 1
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipalidad De San Pedro. | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | |
| 2 | Americar FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | |
| 3 | REAL CHIGUAYANTE | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 | |
| 4 | SONO FC | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| 5 | IDIEM FC | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | -13 | |
| 6 | JUMBO HUALPEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 | -15 |
Grupo 2
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP BIOBIO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | |
| 2 | SALAZAR FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 3 | Milan Fabjanovic FC | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | |
| 4 | Mantencion Hualpen | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 22 | -15 | |
| 5 | DEPORTIVO FEPASA | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 28 | -20 | |
| 6 | EFESUR FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 | -13 |
Grupo 3
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Municipalidad De Tomé | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
| 2 | DEPORTIVO MUNICIPAL PENCO | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
| 3 | Empresas Integra | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
| 4 | Ripley Mall Trebol | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | |
| 5 | TAPELINOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 19 | -6 | |
| 6 | Ripley FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 22 | -14 |
Grupo 4
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emporio Aleman FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
| 2 | Gore Biobío | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
| 3 | Efe Sur | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
| 4 | ConceFala | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 5 | Bayer Muni Fc | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
| 6 | CLUB SRCEI BIO BIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 17 | -8 |
Tabla General
| Pos. | Equipo | PJ | Pts. | PG | PP | PE | GF | GC | DG | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CP BIOBIO | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 38 | 3 | 35 | |
| 2 | Municipalidad de San Pedro. | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 23 | 6 | 17 | |
| 3 | SALAZAR FC | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14 | 4 | 10 | |
| 4 | Americar FC | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 21 | 6 | 15 | |
| 5 | Municipalidad de Tomé | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 26 | 10 | 16 | |
| 6 | DEPORTIVO MUNICIPAL PENCO | 3 | 7 | 2 | 0 | 1 | 18 | 10 | 8 | |
| 7 | Milan Fabjanovic FC | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 16 | 13 | 3 | |
| 8 | Emporio Aleman FC | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 7 | 3 | |
| 9 | Gore biobío | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 9 | 8 | 1 | |
| 10 | REAL CHIGUAYANTE | 3 | 6 | 2 | 1 | 0 | 10 | 14 | -4 | |
| 11 | Empresas Integra | 3 | 5 | 1 | 0 | 2 | 13 | 12 | 1 | |
| 12 | Efe Sur | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 13 | 11 | 2 | |
| 13 | ConceFala | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | |
| 14 | Bayer Muni Fc | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 14 | 12 | 2 | |
| 15 | SONO FC | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 13 | 13 | 0 | |
| 16 | Ripley Mall Trebol | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 9 | -5 | |
| 17 | CLUB SRCEI BIO BIO | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 9 | 17 | -8 | |
| 18 | IDIEM FC | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 19 | -13 | |
| 19 | Mantencion Hualpen | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 7 | 22 | -15 | |
| 20 | DEPORTIVO FEPASA | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 8 | 28 | -20 | |
| 21 | TAPELINOS | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 13 | 19 | -6 | |
| 22 | Ripley FC | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 | 22 | -14 | |
| 23 | EFESUR FF | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 21 | -13 | |
| 24 | JUMBO HUALPEN | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 10 | 25 | -15 |